Hier die Ergebnis-Listen für das Königsschießen 2021
##### Vorwort zur Anonymisierung der Daten ####
Um die Daten zu anonymisieren und euch eine Freude bei der Suche zu machen, haben wir eine Art “Galgenmännchen” Spiel erstellt.
Jeweils die ersten 5 Buchstaben des Nachnamens von Links und die letzten 3 Buchstaben des Vornamens von Rechts sind eingeblendet.
die Namen sind wie folgt aufgebaut: “Nachname, Vorname”
z.B.:
Mustermann, Max | Muste_ _ _ _ _ _ Max |
* Wer Lust hat das in MS Excel nachzubauen siehe unten.
##### ERGEBNISSE #####
Damenscheibe | |||||
1. | Glück_ _ _ _ _ _ _ _ tte | 16,9 Teiler | |||
2. | Kippe_ _ Lea | 52,8 Teiler | |||
3. | Meind_ _ _ _ _ rid | 74,8 Teiler | |||
4. | Schne_ _ _ _ _ _ _ lke | 119,2 Teiler | |||
5. | Neder_ _ _ _ _ tin | 124,0 Teiler | |||
6. | Klube_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ina | 146,1 Teiler | |||
7. | Mehli_ _ _ _ _ lli | 197,0 Teiler | |||
8. | Klube_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ska | 229,9 Teiler | |||
9. | Bernh_ _ _ _ _ _ _ dra | 245,7 Teiler | |||
10. | Leich_ _ _ _ _ _ _ ica | 280,2 Teiler | |||
11. | Leits_ _ _ _ _ _ _ ily | 297,1 Teiler | |||
12. | Bürge_ _ _ ina | 320,9 Teiler | |||
13. | Baus,_ nna | 330,2 Teiler | |||
14. | Bernh_ _ _ _ _ _ ura | 357,7 Teiler | |||
15. | Mange_ _ _ ena | 365,9 Teiler | |||
16. | Lang,_ _ _ _ ara | 423,9 Teiler | |||
17. | Happ,_ _ rja | 543,0 Teiler | |||
18. | Schip_ _ _ _ _ _ _ nah | 577,7 Teiler | |||
19. | Huppm_ _ _ _ _ _ ina | 615,7 Teiler | |||
20. | Warmu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ the | 720,0 Teiler | |||
21. | Kippe_ _ _ _ _ _ tin | 751,8 Teiler | |||
22. | Trimb_ _ _ _ _ _ _ ion | 966,0 Teiler | |||
Gästescheibe | |||||
1. | Schne_ _ _ _ _ _ _ mon | 25,3 Teiler | |||
2. | Neder_ _ _ _ _ tin | 46,0 Teiler | |||
3. | Fröhl_ _ _ _ _ _ _ _ ert | 60,9 Teiler | |||
4. | Schip_ _ _ _ _ _ _ nah | 66,4 Teiler | |||
5. | Bernh_ _ _ _ _ _ ura | 68,2 Teiler | |||
6. | Kirch_ _ _ _ _ _ _ ian | 86,1 Teiler | |||
7. | Mülle_ _ _ _ _ nik | 93,8 Teiler | |||
8. | Mange_ _ _ ena | 94,8 Teiler | |||
9. | Wigan_ _ _ _ _ _ ael | 100,1 Teiler | |||
10. | Kippe_ _ _ _ _ _ _ _ der | 104,0 Teiler | |||
11. | Klube_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ska | 105,2 Teiler | |||
12. | Klube_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ina | 117,3 Teiler | |||
13. | Kippe_ _ Lea | 122,8 Teiler | |||
14. | Leich_ _ _ _ _ _ _ ica | 124,0 Teiler | |||
15. | Schmü_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tin | 141,3 Teiler | |||
16. | Glück_ _ _ _ _ _ _ _ tte | 150,7 Teiler | |||
17. | Baus,_ nna | 151,0 Teiler | |||
18. | Lang,_ _ _ _ ara | 169,0 Teiler | |||
19. | Bürge_ _ _ _ _ _ _ _ ian | 184,8 Teiler | |||
20. | Warmu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ the | 194,6 Teiler | |||
21. | Wiesl_ _ _ _ _ _ _ _ uke | 200,8 Teiler | |||
22. | Richt_ _ _ _ _ kas | 203,5 Teiler | |||
23. | Mehli_ _ _ _ _ lli | 212,3 Teiler | |||
24. | Mehli_ _ _ _ _ bin | 214,8 Teiler | |||
25. | Bernh_ _ _ _ _ eon | 215,1 Teiler | |||
26. | Huppm_ _ _ _ _ _ ina | 220,3 Teiler | |||
27. | Leits_ _ _ _ _ _ _ ily | 222,4 Teiler | |||
28. | Kötzn_ _ _ _ _ rio | 231,1 Teiler | |||
29. | Hango_ _ _ _ ias | 236,1 Teiler | |||
30. | Kippe_ _ _ _ _ _ tin | 240,0 Teiler | |||
31. | Bürge_ _ _ ina | 253,5 Teiler | |||
32. | Happ,_ _ rja | 270,4 Teiler | |||
33. | Schne_ _ _ _ _ _ _ lke | 297,9 Teiler | |||
34. | Trimb_ _ _ _ _ _ _ ion | 352,2 Teiler | |||
35. | Bernh_ _ _ _ _ _ _ dra | 443,0 Teiler | |||
36. | Fenn,_ _ _ _ _ _ _ ian | 598,6 Teiler | |||
37. | Happ,_ _ _ _ _ _ _ ian | 863,5 Teiler | |||
Glücksscheibe AUFLAGE | |||||
1. | Bohle_ _ _ _ _ _ _ _ _ mar | 9,2 Teiler | |||
2. | Glück_ _ _ _ ter | 9,4 Teiler | |||
3. | Kolb,_ _ _ _ mar | 53,4 Teiler | |||
4. | Mehli_ _ _ _ _ _ _ _ _ ied | 57,7 Teiler | |||
5. | Klube_ _ _ _ _ _ _ _ _ ert | 62,8 Teiler | |||
6. | Dunke_ _ _ _ _ _ _ _ inz | 97,5 Teiler | |||
7. | Fried_ _ _ _ _ _ _ ton | 147,9 Teiler | |||
8. | Meind_ _ _ _ _ _ ael | 890,6 Teiler | |||
Jugendscheibe | |||||
1. | Hango_ _ _ _ ias | 42,6 Teiler | |||
2. | Kippe_ _ Lea | 57,3 Teiler | |||
3. | Baus,_ nna | 73,0 Teiler | |||
4. | Wigan_ _ _ _ _ _ ael | 89,5 Teiler | |||
5. | Mülle_ _ _ _ _ nik | 115,8 Teiler | |||
6. | Wiesl_ _ _ _ _ _ _ _ uke | 121,2 Teiler | |||
7. | Schmü_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tin | 127,0 Teiler | |||
8. | Mange_ _ _ ena | 139,2 Teiler | |||
9. | Kirch_ _ _ _ _ _ _ ian | 168,5 Teiler | |||
10. | Bürge_ _ _ ina | 312,4 Teiler | |||
11. | Leits_ _ _ _ _ _ _ ily | 315,7 Teiler | |||
12. | Fenn,_ _ _ _ _ _ _ ian | 388,8 Teiler | |||
13. | Happ,_ _ rja | 436,1 Teiler | |||
14. | Huppm_ _ _ _ _ _ ina | 591,9 Teiler | |||
Lichtgewehr | |||||
1. | Warmu_ _ _ _ _ _ _ eas | 92,1 Ringe | |||
2. | Fenn,_ _ _ _ _ _ _ ian | 82,6 Ringe | |||
3. | Happ,_ _ lte | 82,1 Ringe | |||
4. | Kippe_ _ _ _ nny | 76,5 Ringe | |||
5. | Bürge_ _ _ ara | 74,0 Ringe | |||
6. | Mülle_ _ _ _ _ nja | 58,7 Ringe | |||
7. | Kippe_ _ Leo | 55,5 Ringe | |||
8. | Kirch_ _ _ _ _ _ _ ian | 49,0 Ringe | |||
9. | Neder_ _ _ _ vin | 43,2 Ringe | |||
Meisterserie | #WERT! | ||||
#WERT! | |||||
1. | Kolb,_ _ _ _ mar | 103,0 Ringe | |||
2. | Fenn,_ _ _ _ _ nes | 101,9 Ringe | |||
3. | Gerla_ _ _ _ _ ank | 99,8 Ringe | |||
4. | Meind_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ her | 99,7 Ringe | |||
5. | Jopp,_ _ _ _ red | 98,1 Ringe | |||
6. | Jopp,_ _ _ _ ick | 97,4 Ringe | |||
7. | Happ,_ _ _ _ _ ias | 97,2 Ringe | |||
8. | Baus,_ _ rko | 96,0 Ringe | |||
9. | Strau_ _ _ _ _ _ eas | 95,8 Ringe | |||
10. | Kolb,_ _ _ ias | 92,9 Ringe | |||
11. | Gärtn_ _ _ _ _ _ tin | 92,2 Ringe | |||
12. | Weiga_ _ _ _ ens | 91,8 Ringe | |||
13. | Schne_ _ _ _ _ _ _ rri | 90,6 Ringe | |||
14. | Herge_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ner | 90,3 Ringe | |||
15. | Mülle_ _ _ _ _ nik | 87,8 Ringe | |||
16. | Warmu_ _ _ _ _ ich | 87,4 Ringe | |||
17. | Fisch_ _ _ _ imo | 86,6 Ringe | |||
18. | Kolb,_ _ _ ald | 86,2 Ringe | |||
19. | Meind_ _ _ _ _ ius | 84,3 Ringe | |||
20. | Kolb,_ _ _ _ _ ikt | 83,1 Ringe | |||
21. | Merge_ _ _ _ _ _ _ _ rco | 81,8 Ringe | |||
22. | Happ,_ _ _ ard | 80,7 Ringe | |||
23. | Kippe_ _ _ aul | 78,1 Ringe | |||
24. | Happ,_ _ _ _ _ _ inz | 76,2 Ringe | |||
25. | Meind_ _ _ _ _ rid | 74,1 Ringe | |||
26. | Gärtn_ _ _ _ _ _ ner | 73,7 Ringe | |||
27. | Weiga_ _ _ _ ils | 71,7 Ringe | |||
28. | Bördl_ _ _ _ _ _ _ gen | 70,3 Ringe | |||
LUPI | |||||
1. | Meind_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ her | 94,6 Punkte | |||
2. | Schmi_ _ _ _ _ _ ert | 106,5 Punkte | |||
3. | Fried_ _ _ _ _ _ _ rko | 212,3 Punkte | |||
4. | Bayer_ _ _ _ _ _ ias | 258,4 Punkte | |||
5. | Glück_ _ _ _ ter | 320 Punkte | |||
6. | Dunke_ _ _ _ _ _ _ _ ian | 455,6 Punkte | |||
7. | Meind_ _ _ _ _ _ ael | 616,8 Punkte | |||
8. | Fenn,_ _ _ _ _ nes | 1344,1 Punkte | |||
Meisterserie AUFLAGE | |||||
1. | Kolb,_ _ _ _ mar | 107,3 Ringe | |||
2. | Glück_ _ _ _ ter | 105,3 Ringe | |||
3. | Fried_ _ _ _ _ _ _ ton | 103,2 Ringe | |||
4. | Bohle_ _ _ _ _ _ _ _ _ mar | 100,6 Ringe | |||
5. | Klube_ _ _ _ _ _ _ _ _ ert | 100,1 Ringe | |||
6. | Mehli_ _ _ _ _ _ _ _ _ ied | 99,1 Ringe | |||
7. | Dunke_ _ _ _ _ _ _ _ inz | 94,6 Ringe | |||
8. | Meind_ _ _ _ _ _ ael | 80,1 Ringe | |||
Pokalscheibe | |||||
1. | Jopp,_ _ _ _ ick | 75,2 Teiler | 28,1 | 47,1 | |
2. | Kolb,_ _ _ ald | 124,8 Teiler | 39,8 | 85 | |
3. | Meind_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ her | 128,3 Teiler | 57,5 | 70,8 | |
4. | Gärtn_ _ _ _ _ _ tin | 160,8 Teiler | 76,6 | 84,2 | |
5. | Strau_ _ _ _ _ _ eas | 162,0 Teiler | 75,6 | 86,4 | |
6. | Baus,_ _ rko | 230,0 Teiler | 105,4 | 124,6 | |
7. | Warmu_ _ _ _ _ ich | 231,2 Teiler | 87,4 | 143,8 | |
8. | Jopp,_ _ _ _ red | 235,2 Teiler | 104 | 131,2 | |
9. | Fenn,_ _ _ _ _ nes | 261,1 Teiler | 117,3 | 143,8 | |
10. | Gerla_ _ _ _ _ ank | 301,6 Teiler | 144 | 157,6 | |
11. | Kolb,_ _ _ ias | 306,3 Teiler | 82,6 | 223,7 | |
12. | Happ,_ _ _ _ _ ias | 320,0 Teiler | 142,7 | 177,3 | |
13. | Kolb,_ _ _ _ mar | 337,2 Teiler | 147,2 | 190 | |
14. | Fisch_ _ _ _ imo | 350,7 Teiler | 101,2 | 249,5 | |
15. | Bördl_ _ _ _ _ _ _ gen | 364,8 Teiler | 177,2 | 187,6 | |
16. | Weiga_ _ _ _ ens | 368,6 Teiler | 161,1 | 207,5 | |
17. | Schmi_ _ _ _ _ _ ert | 445,0 Teiler | 640,4 | 694,4 | |
18. | Herge_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ner | 447,0 Teiler | 143,8 | 303,2 | |
19. | Fried_ _ _ _ _ _ _ rko | 491,4 Teiler | 729,7 | 744,7 | |
20. | Meind_ _ _ _ _ _ ael | 553,7 Teiler | 741,1 | 920 | |
21. | Dunke_ _ _ _ _ _ _ _ ian | 554,8 Teiler | 572,6 | 1091,7 | |
22. | Kippe_ _ _ aul | 609,9 Teiler | 157,6 | 452,3 | |
23. | Happ,_ _ _ _ _ _ inz | 615,1 Teiler | 148,1 | 467 | |
24. | Weiga_ _ _ _ ils | 677,6 Teiler | 177,2 | 500,4 | |
25. | Meind_ _ _ _ _ ius | 720,0 Teiler | 351,4 | 368,6 | |
26. | Kolb,_ _ _ _ _ ikt | 729,0 Teiler | 336,8 | 392,2 | |
27. | Mülle_ _ _ _ _ nik | 796,2 Teiler | 300,5 | 495,7 | |
28. | Bayer_ _ _ _ _ _ ias | 826,7 Teiler | 1162,7 | 1317,2 | |
29. | Gärtn_ _ _ _ _ _ ner | 922,1 Teiler | 446,8 | 475,3 | |
30. | Schne_ _ _ _ _ _ _ rri | 963,5 Teiler | 340,4 | 623,1 | |
31. | Happ,_ _ ika | 1135,5 Teiler | 475 | 660,5 | |
32. | Meind_ _ _ _ _ rid | 1179,5 Teiler | 551,5 | 628 | |
33. | Merge_ _ _ _ _ _ _ _ rco | 1433,4 Teiler | 371,4 | 1062 | |
34. | Happ,_ _ _ ard | 1855,7 Teiler | 812,9 | 1042,8 | |
Ergebnisse Bogenschießen | |||||
Bogen Meister Jugend | |||||
Platz | Startnummer | Name | Serien | ||
1 | 17 | Fabia_ _ _ _ _ _ ner | 57 | ||
2 | 11 | Lina _ _ ger | 57 | ||
3 | 23 | Tobia_ _ _ ngo | 56 | ||
4 | 25 | Raluc_ _ _ _ tor | 56 | ||
3 | 14 | Lea K_ pes | 56 | ||
6 | 10 | Alina_ _ _ _ _ ann | 55 | ||
7 | 19 | Rapha_ _ _ _ _ and | 54 | ||
8 | 16 | Const_ _ _ _ _ _ _ _ _ ück | 53 | ||
9 | 7 | Lenna_ _ _ _ _ pes | 42 | ||
10 | 9 | Leoni_ _ _ _ olb | 40 | ||
11 | 22 | Ben L_ _ _ _ _ _ ler | 36 | ||
Bogen Meister Erwachsen | |||||
Platz | Startnummer | Name | Serien | ||
1 | 1 | Erika_ app | 55 | ||
2 | 4 | Erhar_ _ app | 55 | ||
3 | 5 | Franz_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ anz | 55 | ||
4 | 15 | Karin_ _ _ _ _ ann | 54 | ||
5 | 24 | Marku_ _ _ ngo | 53 | ||
6 | 13 | Mariu_ _ _ _ ndl | 52 | ||
7 | 6 | Sabri_ _ _ _ _ _ _ _ _ anz | 47 | ||
8 | 8 | Stefa_ _ _ _ aus | 43 | ||
9 | 3 | Maxim_ _ _ _ _ _ app | 43 | ||
10 | 20 | Isabe_ _ _ _ _ _ _ _ _ yer | 37 | ||
11 | 2 | Marco_ _ _ _ _ ann | 33 | ||
12 | 21 | Chris_ _ _ _ _ _ _ kel | 33 | ||
13 | 19 | Marti_ _ _ _ sel | 21 | ||
14 | 12 | Johan_ _ _ _ enn | 20 | ||
Bogen Glück Jugend | |||||
Platz | Nummer | Name | Teiler | ||
1 | 25 | Raluc_ _ _ _ tor | 2,17 | ||
2 | 11 | Lina _ _ ger | 3,68 | ||
3 | 17 | Fabia_ _ _ _ _ _ ner | 10,48 | ||
4 | 23 | Tobia_ _ _ ngo | 18,57 | ||
5 | 10 | Alina_ _ _ _ _ ann | 18,96 | ||
6 | 14 | Lea K_ pes | 34,39 | ||
7 | 7 | Lenna_ _ _ _ _ pes | 36,47 | ||
8 | 16 | Const_ _ _ _ _ _ _ _ _ ück | 37,77 | ||
9 | 19 | Rapha_ _ _ _ _ and | 38,99 | ||
10 | 22 | Ben L_ _ _ _ _ _ _ ler | 54,51 | ||
11 | 9 | Leoni_ _ _ _ olb | 107,86 | ||
Bogen Glück Erwachsen | |||||
Platz | Nummer | Name | Teiler | ||
1 | 24 | Marku_ _ _ ngo | 1,74 | ||
2 | 20 | Isabe_ _ _ _ _ _ _ _ _ yer | 1,89 | ||
3 | 5 | Franz_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ anz | 8,95 | ||
4 | 15 | Karin_ _ _ _ _ ann | 17,73 | ||
5 | 6 | Sabri_ _ _ _ _ _ _ _ _ anz | 22,73 | ||
6 | 13 | Mariu_ _ _ _ ndl | 25,8 | ||
7 | 1 | Erika_ app | 28,23 | ||
8 | 3 | Maxim_ _ _ _ _ _ app | 30,21 | ||
9 | 4 | Erhar_ _ app | 33,01 | ||
10 | 8 | Stefa_ _ _ _ ald | 36,52 | ||
11 | 12 | Johan_ _ _ _ enn | 71,45 | ||
12 | 21 | Chris_ _ _ _ _ _ _ kel | 91,26 | ||
13 | 19 | Marti_ _ _ _ sel | 189,76 | ||
14 | 2 | Marco_ _ _ _ _ ann | 204,37 | ||
Dartscheibe | |||||
Platz | Startnummer | Name | |||
1 | 23 | Tobia_ _ _ _ _ ngo | 289 | ||
2 | 4 | Erhar_ _ _ app | 261 | ||
3 | 17 | Fabia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ner | 227 | ||
4 | 1 | Erika_ app | 217 | ||
5 | 16 | Const_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ück | 208 | ||
6 | 14 | Lea K_ pes | 201 | ||
7 | 3 | Maxim_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ app | 195 | ||
8 | 15 | Karin_ _ _ _ _ _ _ _ _ ann | 194 | ||
9 | 9 | Leoni_ _ _ _ _ _ _ olb | 174 | ||
10 | 19 | Rapha_ _ _ _ _ _ _ _ _ and | 165 | ||
11 | 12 | Johan_ _ _ _ _ _ _ enn | 157 | ||
12 | 10 | Alina_ _ _ _ _ _ _ _ _ ann | 151 | ||
13 | 13 | Mariu_ _ _ _ _ _ _ ndl | 147 | ||
14 | 18 | Marti_ _ _ _ _ _ _ sel | 141 | ||
15 | 24 | Marku_ _ _ _ _ ngo | 135 | ||
16 | 21 | Chris_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kel | 127 | ||
17 | 11 | Lina _ _ _ ger | 122 | ||
18 | 22 | Ben L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ler | 120 | ||
19 | 5 | Franz_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ anz | 118 | ||
20 | 25 | Raluc_ _ _ _ _ _ _ tor | 111 | ||
21 | 2 | Marco_ _ _ _ _ _ _ _ _ ann | 106 | ||
22 | 20 | Isabe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ yer | 93 | ||
23 | 7 | Lenna_ _ _ _ _ _ _ _ _ pes | 91 | ||
24 | 8 | Stefa_ _ _ _ _ _ _ aus | 78 | ||
25 | 6 | Sabri_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ anz | 44 | ||
Kugelbereich: | |||||
Schnapszahlschuss (777,7) | |||||
1. | Meind_ _ _ _ _ ius | 0,9 Teiler | 0,9 | ||
2. | Gärtn_ _ _ _ _ _ tin | 4,4 Teiler | 4,4 | ||
3. | Schne_ _ _ _ _ _ _ rri | 10,0 Teiler | 10 | ||
4. | Happ,_ _ ika | 11,3 Teiler | 11,3 | ||
5. | Kolb,_ _ _ _ mar | 16,7 Teiler | 16,7 | ||
6. | Bördl_ _ _ _ _ _ _ gen | 17,6 Teiler | 17,6 | ||
7. | Happ,_ _ _ ard | 18,9 Teiler | 18,9 | ||
8. | Merge_ _ _ _ _ _ _ _ rco | 21,0 Teiler | 21 | ||
9. | Jopp,_ _ _ _ red | 27,0 Teiler | 27 | ||
10. | Kirch_ _ _ _ _ _ _ ian | 27,1 Teiler | 27,1 | ||
11. | Kippe_ _ _ aul | 28,9 Teiler | 28,9 | ||
12. | Happ,_ _ _ _ _ ias | 30,5 Teiler | 30,5 | ||
13. | Happ,_ _ _ _ _ _ inz | 31,5 Teiler | 31,5 | ||
14. | Baus,_ _ rko | 31,8 Teiler | 31,8 | ||
15. | Weiga_ _ _ _ ils | 35,7 Teiler | 35,7 | ||
16. | Kolb,_ _ _ ald | 40,6 Teiler | 40,6 | ||
17. | Meind_ _ _ _ _ rid | 41,8 Teiler | 41,8 | ||
18. | Meind_ _ _ _ _ _ ael | 52,1 Teiler | 52,1 | ||
19. | Klube_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ina | 53,5 Teiler | 53,5 | ||
20. | Wigan_ _ _ _ _ _ ael | 57,7 Teiler | 57,7 | ||
21. | Jopp,_ _ _ _ ick | 58,5 Teiler | 58,5 | ||
22. | Strau_ _ _ _ _ _ eas | 60,8 Teiler | 60,8 | ||
23. | Kolb,_ _ _ _ _ ikt | 62,3 Teiler | 62,3 | ||
24. | Mehli_ _ _ _ _ _ _ _ _ ied | 67,1 Teiler | 67,1 | ||
25. | Bayer_ _ _ _ _ _ ias | 78,7 Teiler | 78,7 | ||
26. | Meind_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ her | 82,8 Teiler | 82,8 | ||
27. | Warmu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ the | 93,2 Teiler | 93,2 | ||
28. | Fenn,_ _ _ _ _ nes | 94,0 Teiler | 94 | ||
29. | Herge_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ner | 94,8 Teiler | 94,8 | ||
30. | Kippe_ _ _ _ _ _ tin | 95,4 Teiler | 95,4 | ||
31. | Mange_ _ _ ena | 100,2 Teiler | 100,2 | ||
32. | Weiga_ _ _ _ ens | 106,9 Teiler | 106,9 | ||
33. | Kötzn_ _ _ _ _ rio | 110,6 Teiler | 110,6 | ||
34. | Neder_ _ _ _ _ tin | 111,9 Teiler | 111,9 | ||
35. | Warmu_ _ _ _ _ ich | 115,7 Teiler | 115,7 | ||
36. | Dunke_ _ _ _ _ _ _ _ inz | 129,6 Teiler | 129,6 | ||
37. | Bürge_ _ _ _ _ _ _ _ ian | 130,1 Teiler | 130,1 | ||
38. | Kolb,_ _ _ ias | 141,7 Teiler | 141,7 | ||
39. | Schmü_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tin | 160,9 Teiler | 160,9 | ||
40. | Schmi_ _ _ _ _ _ ert | 182,8 Teiler | 182,8 | ||
41. | Kippe_ _ Lea | 187,9 Teiler | 187,9 | ||
42. | Hango_ _ _ _ ias | 189,3 Teiler | 189,3 | ||
43. | Mehli_ _ _ _ _ bin | 205,4 Teiler | 205,4 | ||
44. | Fisch_ _ _ _ imo | 212,9 Teiler | 212,9 | ||
45. | Huppm_ _ _ _ _ _ ina | 218,4 Teiler | 218,4 | ||
46. | Klube_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ska | 223,7 Teiler | 223,7 | ||
47. | Gärtn_ _ _ _ _ _ ner | 230,2 Teiler | 230,2 | ||
48. | Schne_ _ _ _ _ _ _ lke | 230,8 Teiler | 230,8 | ||
49. | Baus,_ nna | 242,8 Teiler | 242,8 | ||
50. | Gerla_ _ _ _ _ ank | 263,2 Teiler | 263,2 | ||
51. | Bernh_ _ _ _ _ _ _ dra | 294,9 Teiler | 294,9 | ||
52. | Glück_ _ _ _ ter | 335,6 Teiler | 335,6 | ||
53. | Klube_ _ _ _ _ _ _ _ _ ert | 337,7 Teiler | 337,7 | ||
54. | Leits_ _ _ _ _ _ _ ily | 383,2 Teiler | 383,2 | ||
55. | Mehli_ _ _ _ _ lli | 404,3 Teiler | 404,3 | ||
56. | Lang,_ _ _ _ ara | 411,5 Teiler | 411,5 | ||
57. | Bernh_ _ _ _ _ eon | 422,0 Teiler | 422 | ||
58. | Schne_ _ _ _ _ _ _ mon | 442,2 Teiler | 442,2 | ||
59. | Kippe_ _ _ _ _ _ _ _ der | 485,3 Teiler | 485,3 | ||
60. | Mülle_ _ _ _ _ nik | 492,4 Teiler | 492,4 | ||
61. | Glück_ _ _ _ _ _ _ _ tte | 493,4 Teiler | 493,4 | ||
62. | Bernh_ _ _ _ _ _ ura | 534,1 Teiler | 534,1 | ||
63. | Leich_ _ _ _ _ _ _ ica | 629,2 Teiler | 629,2 | ||
64. | Wiesl_ _ _ _ _ _ _ _ uke | 643,5 Teiler | 643,5 | ||
65. | Fried_ _ _ _ _ _ _ rko | 690,2 Teiler | 690,2 | ||
66. | Trimb_ _ _ _ _ _ _ ion | 702,3 Teiler | 702,3 | ||
67. | Bohle_ _ _ _ _ _ _ _ _ mar | 715,6 Teiler | 715,6 | ||
68. | Bürge_ _ _ ina | 718,3 Teiler | 718,3 | ||
69. | Neder_ _ _ _ vin | 834,5 Teiler | 834,5 | ||
70. | Happ,_ _ rja | 944,4 Teiler | 944,4 | ||
71. | Happ,_ _ _ _ _ _ _ ian | 1000,3 Teiler | 1000,3 | ||
72. | Dunke_ _ _ _ _ _ _ _ ian | 1084,8 Teiler | 1084,8 | ||
73. | Richt_ _ _ _ _ kas | 1190,1 Teiler | 1190,1 | ||
74. | Schip_ _ _ _ _ _ _ nah | 1494,3 Teiler | 1494,3 | ||
75. | Fenn,_ _ _ _ _ _ _ ian | 2805,2 Teiler | 2805,2 | ||
76. | Fröhl_ _ _ _ _ _ _ _ ert | 4876,6 Teiler | 4876,6 |
* Infos:
Die Formel lautet “=LINKS(C2;5)&WIEDERHOLEN(“_ “;LÄNGE(C2)-9)&RECHTS(C2;3)”
–> C2 ist die zu Formatierende Zelle.
Beispiel: